¿En qué países e idiomas está disponible?
Al ser un intercambio P2P sobre Telegram, técnicamente está disponible para cualquier persona que tenga esta app. Sin embargo, hasta el momento el bot interactúa con un listado de 94 monedas fíat con las que puedes crear órdenes de compra/venta
usando el botón Precio de mercado
del asistente.
Acá te dejamos el listado. Para verlo dentro de @lnp2pBot debes escribir /listcurrencies
Code | Name | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 🇦🇪 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 🇧🇶 |
AOA | Angolan Kwanza | 🇦🇴 |
ARS | Peso argentino | 🇦🇷 |
AUD | Australian Dollar | 🇦🇺 |
AZN | Azerbaijani Manat | 🇦🇿 |
BDT | Bangladeshi Taka | 🇧🇩 |
BHD | Bahraini Dinar | 🇧🇭 |
BIF | Burundian Franc | 🇧🇮 |
BMD | Bermudan Dollar | 🇧🇲 |
BOB | Boliviano | 🇧🇴 |
BRL | Brazilian Real | 🇧🇷 |
BWP | Botswanan Pula | 🇧🇼 |
BYN | Belarusian Ruble | 🇧🇾 |
CAD | Canadian Dollar | 🇨🇦 |
CDF | Congolese Franc | 🇨🇩 |
CHF | Swiss Franc | 🇨🇭 |
CLP | Peso chileno | 🇨🇱 |
CNY | Chinese Yuan | 🇨🇳 |
COP | Peso colombiano | 🇨🇴 |
CRC | Colón | 🇨🇷 |
CUP | Peso cubano | 🇨🇺 |
CZK | Czech Republic Koruna | 🇨🇿 |
DJF | Djiboutian Franc | 🇩🇯 |
DKK | Danish Krone | 🇩🇰 |
DOP | Peso dominicano | 🇩🇴 |
DZD | Algerian Dinar | 🇩🇿 |
EGP | Egyptian Pound | 🇪🇬 |
ETB | Ethiopian Birr | 🇪🇹 |
EUR | Euro | 🇪🇺 |
GBP | British Pound Sterling | 🇬🇧 |
GEL | Georgian Lari | 🇬🇪 |
GHS | Ghanaian Cedi | 🇬🇭 |
GNF | Guinean Franc | 🇬🇳 |
GTQ | Quetzal | 🇬🇹 |
HKD | Hong Kong Dollar | 🇭🇰 |
HNL | Lempira | 🇭🇳 |
HUF | Hungarian Forint | 🇭🇺 |
IDR | Indonesian Rupiah | 🇮🇩 |
ILS | Israeli New Sheqel | 🇮🇱 |
INR | Indian Rupee | 🇮🇳 |
JMD | Jamaican Dollar | 🇯🇲 |
JOD | Jordanian Dinar | 🇯🇴 |
JPY | Japanese Yen | 🇯🇵 |
KES | Kenyan Shilling | 🇰🇪 |
KGS | Kyrgystani Som | 🇰🇬 |
KRW | South Korean Won | 🇰🇷 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 🇰🇿 |
LBP | Lebanese Pound | 🇱🇧 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 🇱🇰 |
MAD | Moroccan Dirham | 🇲🇦 |
MGA | Malagasy Ariary | 🇲🇬 |
MLC | Moneda Libremente Convertible | 🇨🇺 |
MXN | Peso mexicano | 🇲🇽 |
MYR | Malaysian Ringgit | 🇲🇾 |
NAD | Namibian Dollar | 🇳🇦 |
NGN | Nigerian Naira | 🇳🇬 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 🇳🇮 |
NOK | Norwegian Krone | 🇳🇴 |
NPR | Nepalese Rupee | 🇳🇵 |
NZD | New Zealand Dollar | 🇳🇿 |
PAB | Panamanian Balboa | 🇵🇦 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 🇵🇪 |
PHP | Philippine Peso | 🇵🇭 |
PKR | Pakistani Rupee | 🇵🇰 |
PLN | Polish Zloty | 🇵🇱 |
PYG | Paraguayan Guarani | 🇵🇾 |
QAR | Qatari Rial | 🇶🇦 |
RON | Romanian Leu | 🇷🇴 |
RSD | Serbian Dinar | 🇷🇸 |
RUB | Russian Ruble | 🇷🇺 |
RWF | Rwandan Franc | 🇷🇼 |
SAR | Saudi Riyal | 🇸🇦 |
SEK | Swedish Krona | 🇸🇪 |
SGD | Singapore Dollar | 🇸🇬 |
THB | Thai Baht | 🇹🇭 |
TND | Tunisian Dinar | 🇹🇳 |
TRY | Turkish Lira | 🇹🇷 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 🇹🇹 |
TWD | New Taiwan Dollar | 🇹🇼 |
TZS | Tanzanian Shilling | 🇹🇿 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 🇺🇦 |
UGX | Ugandan Shilling | 🇺🇬 |
USD | US Dollar | 🇺🇸 |
USDSV | USD en El Salvador | 🇺🇸🇸🇻 |
USDVE | USD en Bs | 🇺🇸🇻🇪 |
USDUY | USD en Uruguay | 🇺🇸🇺🇾 |
UYU | Peso uruguayo | 🇺🇾 |
UZS | Uzbekistan Som | 🇺🇿 |
VES | Bolívar | 🇻🇪 |
VND | Vietnamese Dong | 🇻🇳 |
XAF | CFA Franc BEAC | 🏳️ |
XOF | CFA Franc BCEAO | 🏳️ |
ZAR | South African Rand | 🇿🇦 |
Por ahora, @lnp2pBot está totalmente disponible en inglés, español, portugués, francés, italiano, alemán, ruso y ucraniano.
Para cambiar el idioma del asistente usa el comando /setlang
Si quieres ayudar traduciendo lnp2pBot a tu idioma puedes proponer tu colaboración. Este es un buen lugar para empezar.