In which countries and languages is it available?
As a P2P exchange on Telegram, technically, it's available for anyone using this app. However, currently, the bot interacts with a list of 94 fiat currencies with which you can create buy/sell orders using the Market Price button on the assistant.
Here's the list. To view it within @lnp2pBot, type /listcurrencies.
| Code | Name | Flag |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | ๐ฆ๐ช |
| ANG | Netherland Antillean Guilder | ๐ง๐ถ |
| AOA | Angola Kwanza | ๐ฆ๐ด |
| ARS | Peso argentino | ๐ฆ๐ท |
| AUD | Australian Dollar | ๐ฆ๐บ |
| AZN | Azerbaijani Manat | ๐ฆ๐ฟ |
| BDT | Bangladeshi Taka | ๐ง๐ฉ |
| BHD | Bahraini Dinar | ๐ง๐ญ |
| BIF | Burundian Franc | ๐ง๐ญ |
| BMD | Bermudan Dollar | ๐ง๐ฒ |
| BOB | Boliviano | ๐ง๐ด |
| BRL | Brazilian Real | ๐ง๐ท |
| BWP | Botswana Pula | ๐ง๐ผ |
| BYN | Belarusian Ruble | ๐ง๐พ |
| CHF | Swiss Franc | ๐จ๐ญ |
| CAD | Canadian Dollar | ๐จ๐ฆ |
| CDF | Congolese Franc | ๐จ๐ฉ |
| CLP | Peso chileno | ๐จ๐ฑ |
| CNY | Chinese Yuan | ๐จ๐ณ |
| COP | Peso colombiano | ๐จ๐ด |
| CRC | Colรณn | ๐จ๐ท |
| CUP | Peso cubano | ๐จ๐บ |
| CZK | Czech Republic Koruna | ๐จ๐ฟ |
| DJF | Djiboutian Franc | ๐ฉ๐ฏ |
| DKK | Danish Krone | ๐ฉ๐ฐ |
| DOP | Peso dominicano | ๐ฉ๐ด |
| DZD | Algerian Dinar | ๐ฉ๐ฟ |
| EGP | Egyptian Pound | ๐ช๐ฌ |
| ETB | Ethiopian Birr | ๐ช๐น |
| EUR | Euro | ๐ช๐บ |
| GBP | British Pound Sterling | ๐ฌ๐ง |
| GEL | Georgian Lari | ๐ฌ๐ช |
| GHS | Ghanaian Cedi | ๐ฌ๐ญ |
| GNF | Guinean Franc | ๐ฌ๐ณ |
| GTQ | Quetzal | ๐ฌ๐น |
| HKD | Hong Kong Dollar | ๐ญ๐ฐ |
| HUF | Hungarian Forint | ๐ญ๐บ |
| HNL | Honduran Lempira | ๐ญ๐ณ |
| IDR | Indonesian Rupiah | ๐ฎ๐ฉ |
| ILS | Israeli New Sheqel | ๐ฎ๐ฑ |
| INR | Indian Rupee | ๐ฎ๐ณ |
| JMD | Jamaican Dollar | ๐ฏ๐ฒ |
| JPY | Japanese Yen | ๐ฏ๐ต |
| JOD | Jordanian Dinar | ๐ฏ๐ด |
| KES | Kenyan Shilling | ๐ฐ๐ช |
| KGS | Kyrgystani Som | ๐ฐ๐ฌ |
| KRW | South Korean Won | ๐ฐ๐ท |
| KZT | Kazakhstani Tenge | ๐ฐ๐ฟ |
| LBP | Lebanese Pound | ๐ฑ๐ง |
| LKR | Sri Lankan Rupee | ๐ฑ๐ฐ |
| MAD | Moroccan Dirham | ๐ฒ๐ฆ |
| MGA | Malagasy Ariary | ๐ฒ๐ฌ |
| MLC | Moneda Libremente Convert. | ๐จ๐บ |
| MXN | Peso mexicano | ๐ฒ๐ฝ |
| MYR | Malaysian Ringgit | ๐ฒ๐พ |
| NAD | Namibian Dollar | ๐ณ๐ฆ |
| NGN | Nigerian Naira | ๐ณ๐ฌ |
| NIO | Nicaraguan Cรณrdoba | ๐ณ๐ฎ |
| NOK | Norwegian Krone | ๐ณ๐ด |
| NPR | Nzepalese Rupee | ๐ณ๐ต |
| NZD | New Zealand Dollar | ๐ณ๐ฟ |
| PAB | Panamanian Balboa | ๐ต๐ฆ |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | ๐ต๐ช |
| PHP | Philippine Peso | ๐ต๐ญ |
| PKR | Pakistani Rupee | ๐ต๐ฐ |
| PLN | Polish Zloty | ๐ต๐ฑ |
| PYG | Paraguayan Guarani | ๐ต๐พ |
| QAR | Qatari Rial | ๐ถ๐ฆ |
| RON | Romanian Leu | ๐ท๐ด |
| RSD | Serbian Dinar | ๐ท๐ธ |
| RUB | Russian Ruble | ๐ท๐บ |
| RWF | Rwandan Franc | ๐ท๐ผ |
| SAR | Saudi Riyal | ๐ธ๐ฆ |
| SEK | Swedish Krona | ๐ธ๐ช |
| SGD | Singapore Dollar | ๐ธ๐ฌ |
| THB | Thai Baht | ๐น๐ญ |
| TND | Tunisian Dinar | ๐น๐ณ |
| TRY | Turkish Lira | ๐น๐ท |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | ๐น๐น |
| TWD | New Taiwan Dollar | ๐น๐ผ |
| TZS | Tanzanian Shilling | ๐น๐ฟ |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | ๐บ๐ฆ |
| UGX | Ugandan Shilling | ๐บ๐ฌ |
| USD | US Dollar | ๐บ๐ธ |
| UYU | Peso uruguayo | ๐บ๐พ |
| UZS | Uzbekistan Som | ๐บ๐ฌ |
| VES | Bolรญvar | ๐ป๐ช |
| VND | Vietnamese Dong | ๐ป๐ณ |
| XAF | CFA Franc BEAC | ๐จ๐ฒ ๐จ๐ซ ๐จ๐ฌ ๐ฌ๐ฆ ๐ฌ๐ถ ๐น๐ฉ |
| XOF | CFA Franc BCEAO | ๐น๐ฉ ๐ง๐ซ ๐จ๐ฎ ๐ฌ๐ผ ๐ฒ๐ฑ ๐ณ๐ช ๐ธ๐ณ ๐น๐ฌ |
| ZAR | South African Rand | ๐ฟ๐ฆ |
For now, @lnp2pBot is fully available in English, Spanish, Portuguese, French, Italian, German, Russian, and Ukrainian.
To change the assistant's language, use the /setlang command.
If you'd like to help translate lnp2pBot into your language, you can propose your collaboration. This is a good starting point.